TRD MEDIAข้อมูลจำเพาะสำหรับแคมเปญ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับแคมเปญ| ข้อมูลสำหรับวางแผน | รายละเอียด |
|---|
| จอแสดงผล | 32 นิ้ว แนวตั้ง |
|---|
| ความละเอียดชิ้นงาน | 1080 × 1920 px (9:16) |
|---|
| ขนาดตู้จอ | สูง 170 × กว้าง 55 ซม. |
|---|
| ความยาวต่อสปอต | 15 วินาที |
|---|
| ความยาวรอบการเล่น | 10 นาที |
|---|
| เวลาเปิดจอ | 18 ชั่วโมงต่อวัน |
|---|
| จำนวนครั้งที่เล่นต่อสปอตที่จอง | 6 ครั้งต่อชั่วโมง / 108 ครั้งต่อวัน |
|---|
| สัดส่วนเวลาต่อสปอตในหนึ่งรอบ | 2.5% |
|---|
คำนวณจากการเล่นหนึ่งครั้งต่อรอบและเปิดจอต่อเนื่อง จำนวนครั้งตามตารางแยกจากจำนวนการแสดงผลต่อผู้ชม
รายการตรวจสอบชิ้นงาน
- MP4 / JPG / PNG
- 1080 × 1920 px (9:16)
- 15 วินาที
- สื่อสารให้เข้าใจได้โดยไม่ต้องฟังเสียง
เชื่อมแบรนด์กับชุมชนนักศึกษา
นัดชมสถานที่หรือขอใบเสนอราคาสำหรับแคมเปญ
Kirakorn Damnoenwong
098 830 8006 · kirakorn@trdmedia.co · trdmedia.co